Unsere Preise im Überblick
Urlaubscamping 01.03. - 31.10.2024
Stellplatzgebühren pro Nacht
Hauptsaison | Nebensaison | |
---|---|---|
Reisemobil | 12,00 € | 8,50 € |
Caravan | 9,00 € | 6,00 € |
Zelt | 6,00 € | 3,50 € |
Personengebühren pro Nacht
Hauptsaison | Nebensaison | |
---|---|---|
Erwachsene | 14,00 € | 8,00 € |
Kinder 4-15 Jahre | 8,00 € | 5,00 € |
Kinder bis 3 Jahre | frei | frei |
Parkgebühren pro Nacht
Hauptsaison | Nebensaison | |
---|---|---|
Auto | 3,00 € | 2,50 € |
Motorrad | 3,00 € | 3,00 € |
Kleinbus / Transporter | 12,00 € | 8,50 € |
Reisebus | 15,00 € | 15,00 € |
Gästebeitrag pro Nacht*
Erwachsene | 2,50 € |
---|---|
Kinder von 6 bis 15 Jahren | 1,30 € |
* Entfällt für: Kinder unter 6 Jahren, GbD ab 100, Geschäftsreisende
Sonstige Gebühren
Hauptsaison | Nebensaison | |
---|---|---|
Duschen | inklusive | inklusive |
Energiepauschale | 5,00 € | 5,00 € |
Hund | 3,00 € | 2,50 € |
Anschlussgebühr (einmalig) | 1,00 € | 1,00 € |
Dauercamping 01.01.2024 - 01.01. 2025
Dauercamping 01.01.2023 -
01.01. 2024
Stellplatz pro m² | 7,40 € |
---|---|
Nebenkosten pro Erwachsene | 165,00 € |
Nebenkosten pro Kind (bis 15 Jahre) | 108,00 € |
Hund | 40,00 € |
Parkgebühren pro Pkw | 31,00 € |
Elektroenergie pro kWh | 0,60 € |
Zählergebühr (Miete) | 10,00 € |
Müllbeutel 10 Liter | 0,80 € |
Müllbeutel 30 Liter | 1,70 € |
Badegebühren „Halberstädter See“
je Erw. Pers. | 16,50 € |
Gästebeitrag pro Stellplatz | 60,00 € |
Weitere Gebühren entnehmen Sie bitte den Aushängen am Platz.
Hauptsaison
29.03.-01.04
01.05.-18.09.
Nebensaison
01.03.-28.03., 02.04.-30.04.
19.9.-31.10.
Für Fragen und Reservierungen:
Telefon: +49 39 41 / 60 93 08
Handy: 0176 / 84042782
Sie suchen nach dem perfekten Standort um den Harz zu erkunden?
Dann sind Sie bei Camping am See in Halberstadt genau richtig.
Dann sind Sie bei Camping am See in Halberstadt genau richtig.